RECURSOS-CHAVE |
Apps for iOS, Android, Web, Windows, Mac, and Linux (beta) | | | |
Sync across devices | Sincronize até 2 dispositivos | Sincronize entre dispositivos ilimitados | Sincronize entre dispositivos ilimitados |
Max. note size | 25MB de tamanho máximo de nota | 200MB tamanho máximo de nota | 200MB tamanho máximo de nota |
Monthly uploads | 60MB de uploads nensais | 10GB de uploads mensais | 20GB de uploads mensais |
Always ad-free | | | |
NOVO E NOTÁVEL |
Use as Tarefas para capturar listas de tarefas dentro das suas notas | | | |
Adicione prazos, lembretes e notificações às suas tarefas | | | |
Crie e edite tarefas recorrentes | | | |
Edite, acompanhe e gerencie as tarefas a partir de uma exibição única | | | |
Personalize O Início com widgets para tarefas e notas filtradas | | | |
Conecte sua conta primária do Google Agenda ao Evernote | | | |
Receba notificações quando for a hora de tomar notas ou abrir notas para seus eventos
de calendário | | | |
Conecte sua conta pessoal e do trabalho do Google Agenda ao Evernote | | | |
Designe tarefas para outras pessoas e acompanhe O seu progresso | | | |
Personalize o Início ao adicionar vários widgets de nota fixada, bloco de rascunhos ‹
notas filtradas | | | |
Use termos booleanos para refinar resultados de pesquisa | | | |
Encontre conteúdo por localização com a pesquisa geográfica | | | |
Exporte cadernos como arquivos PDF | | | |
CAPTURE E PERSONALIZE |
Tenha acesso instantâneo ao seu conteúdo com o painel de controle do Início | | | |
Use uma variedade de fontes, cores de destaque e ferramentas de formatação | | | |
Capture, organize e compartilhe páginas da web com O Web Clipper | | | |
Anexe fotos, PDFs, planilhas, Google Docs e outros arquivos nas suas notas | | | |
Digitalize notas escritas à mão, quadros brancos, recibos e mais | | | |
Grave e reproduza notas de áudio | | | |
Anote em imagens e PDFs | | | |
Encaminhe e-mails diretamente para sua conta Evernote | | | |
Criar e salve seus próprios modelos de not personalizados | | | |
Digitalize cartões de visita e crie um banco de dados pessoal de contatos | | | |
LEMBRE -SE E CONQUISTE |
Adicione lembretes às suas notas | | | |
Filtre resultados de pesquisa | | | |
Salve pesquisas para pegar resultados rapidamente para suas pesquisas mais usadas | | | |
Crie seu próprio sistema de arquivamento com cadernos e etiquetas de palavras-chave | | | |
Conecte sua conta Gmail para salvar e-mails importantes no Evernote | | | |
Personalize o Início com mais widgets e imagens de fundo | | | |
Acesse notas offline tanto no mobile quando no desktop | | | |
Conecte o Google Drive para adicionar arquivos às suas notas para acesso e edição
rápidas | | | |
Pesquise texto em imagens, escrita à mão, documentos e PDFS | | | |
Veja um histórico de versão de suas notas e restaure notas para versões mais antigas | | | |
Alterne rapidamente entre contas Evernote diferentes | | | |
COMPARTILHE E COLABORE |
Compartilhe notas e cadernos com outras pessoas, mesmo se elas não usarem o Evernote | | | |
Controle permissões para outras pessoas visualizarem e editarem notas e cadernos | | | |
Envie uma cópia por e-mail de suas notas para qualquer pessoa | | | |
Controles de exportação PDF avançados | | | |
Conecte o Slack e Microsoft Teams para salvar conversas e acompanhar decisões | | | |
SUPORTE E PROTEÇÃO |
Seus dados NÃO estão à venda, jamais | | | |
Verificação em duas etapas para segurança adicional | | | |
Encontre ajuda nos nossos fóruns da comunidade | | | |
Aplique criptografia dentro da nota no Mac e Windows | | | |
Envie um ticket de suporte para ter respostas para sua pergunta | | | |