どのEvernoteプランがあなたに合っていますか?
自分のプロジェクトを管理する場合でも、組織全体をサポートする場合でも、あなたの働き方に合わせたプランがあります。
プランを比較
プラン | Free今すぐ開始 | Starter選択 | Advanced選択 | Flexible選択 | Unlimited選択 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノート | 50 | 1000 | 無制限 | 500から、無制限まで | 無制限 |
| ノートブック | 1 | 20 | 無制限 * | 50から、無制限まで | 無制限 |
| スペース | 5 | 10個 | 無制限 | 500から、無制限まで | 無制限 |
| タグ | 20 | 100個 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 添付ファイル | 200 | 1000個 | 無制限 | 1 GB | 無制限 |
| デバイス間での同期 | 1台のデバイスまで | 3台のデバイス | 無制限 | 1席あたり4から、無制限まで | 無制限 |
| ストレージ | 1GB | 5GB | 無制限 | 250 MBから、無制限まで | 無制限 |
| iOS、Android、Web、Windows、Mac用アプリ | |||||
| コア機能 | |||||
| タスク日付を追加し、リマインダーを設定し、他の人にタスクを割り当てます | |||||
| Evernoteカレンダーイベントにアクセスし、作成します | |||||
| 外部カレンダーGoogleまたはMicrosoft Officeカレンダーを接続します | 1 | 5個 | 5個 | ユーザーあたり5 | ユーザーあたり5 |
| 高度な検索ブール、地理、フィルター検索でアカウント内のすべてを検索します | |||||
| 高度な組織ノートにタグとリマインダーを追加します | |||||
| オフラインノートどこからでもノートにアクセスします | |||||
| 簡単な共有コンテンツをEvernoteにメールし、ノートとノートブックをPDFとしてエクスポートします | |||||
| AI機能 | |||||
| AIアシスタントチャットからノートを検索、整理、充実させます。 | |||||
| セマンティック検索コンテンツに基づいて関連するノートを検索します。 | |||||
| AI文字起こし会議を記録、要約、文字起こしします。 | |||||
| AI編集AIを使用してノートを作成、要約、整理、翻訳します | |||||
| AIクリーンアップノートをよりきれいに整理します。モバイルでのみ利用可能です。 | |||||
| EvernoteをAIツールに接続(MCP)Claude、ChatGPT、その他のMCP対応AIツールからノートを活用できます。 | |||||
| 統合 | |||||
| Google(Gmail、ドライブ、カレンダー) | |||||
| Microsoft Outlook(メール、カレンダー) | |||||
| Slack | |||||
| セキュリティ | |||||
| 二要素認証 | |||||
| ノート内の暗号化(MacおよびWindows) | |||||
| サポート | |||||
| ヘルプ&ラーニングセンター | |||||
| コミュニティフォーラム | |||||
| サポートチケットを開く | |||||
| 専任カスタマーサクセスマネージャー | |||||
| 優先キュー | |||||
| Enterprise | |||||
| ビジネスデータ所有権の維持アカウント内のすべての情報を制御します | |||||
| 中央アカウント管理およびユーザー管理請求、ユーザー、および権限に関する情報にアクセスします | |||||
| ユーザーアクティビティ履歴と詳細なログチームの使用履歴を完全に監視します | |||||
| シングルサインオン(SSO)既存の認証情報を使用して高速なログイン体験を提供します | |||||
*パフォーマンスを確保し、悪用を防ぐために適用される保護制限を除きます。
