Quel plan Evernote vous convient le mieux ?
Que vous gériez vos propres projets ou que vous souteniez une organisation entière, il existe un plan conçu pour la façon dont vous travaillez.
Comparer les plans
Plan | FreeCommencer | StarterChoisir | AdvancedChoisir | FlexibleChoisir | UnlimitedChoisir |
|---|---|---|---|---|---|
| Notes | 50 | 1000 | Illimité | De 500, jusqu'à illimité | Illimité |
| Cahiers | 1 | 20 | Illimité * | De 50, jusqu'à illimité | Illimité |
| Espaces | 5 | 10 | Illimité | De 500, jusqu'à illimité | Illimité |
| Étiquettes | 20 | 100 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Pièces jointes | 200 | 1000 | Illimité | 1 GB | Illimité |
| Synchronisation sur plusieurs appareils | un appareil | 3 appareils | Illimité | À partir de 4 par siège, jusqu'à illimité | Illimité |
| Stockage | 1Go | 5Go | Illimité | De 250 Mo, jusqu'à illimité | Illimité |
| Applications pour iOS, Android, Web, Windows et Mac | |||||
| Fonctionnalités principales | |||||
| TâchesAjoutez des dates, définissez des rappels, assignez des tâches à d'autres | |||||
| Calendrier EvernoteAccédez et créez des événements | |||||
| Calendriers externesConnectez vos calendriers Google ou Microsoft Office | 1 | 5 | 5 | 5 par utilisateur | 5 par utilisateur |
| Recherche avancéeTrouvez n'importe quoi dans votre compte avec des recherches booléennes, géographiques et filtrées | |||||
| Organisation avancéeAjoutez des tags et des rappels aux notes | |||||
| Notes hors ligneAccédez à vos notes de n'importe où | |||||
| Partage facileEnvoyez du contenu par e-mail à Evernote, exportez des notes et des cahiers au format PDF | |||||
| Fonctionnalités IA | |||||
| Assistant IARecherchez, organisez et enrichissez vos notes depuis un chat. | |||||
| Recherche sémantiqueTrouvez des notes connexes en fonction de leur contenu. | |||||
| Transcription IAEnregistrez, résumez et transcrivez vos réunions. | |||||
| Édition IAUtilisez l'IA pour écrire, résumer, organiser et traduire vos notes | |||||
| Nettoyage IARendez vos notes plus propres et plus nettes. Disponible uniquement sur mobile. | |||||
| Connectez Evernote aux outils d'IA (MCP)Utilisez vos notes depuis Claude, ChatGPT et tout outil d'IA compatible MCP. | |||||
| Intégrations | |||||
| Google (Gmail, Drive, Calendar) | |||||
| Microsoft Outlook (E-mail, Calendrier) | |||||
| Slack | |||||
| Sécurité | |||||
| Authentification à deux facteurs | |||||
| Chiffrement dans les notes (Mac et Windows) | |||||
| Assistance | |||||
| Centre d'aide et d'apprentissage | |||||
| Forum de la communauté | |||||
| Ouvrir un ticket de support | |||||
| Customer Success Manager dédié | |||||
| File d'attente prioritaire | |||||
| Enterprise | |||||
| Maintien de la propriété des données professionnellesContrôlez toutes les informations de votre compte | |||||
| Administration centralisée du compte et gestion des utilisateursAccédez aux informations sur la facturation, les utilisateurs et les autorisations | |||||
| Historique des activités des utilisateurs avec des journaux détaillésObtenez une surveillance complète de l'historique d'utilisation de votre équipe | |||||
| Connexion unique (SSO)Utilisez des identifiants existants pour une expérience de connexion plus rapide | |||||
*À l’exception des limites de protection appliquées pour garantir les performances et prévenir les abus.
