¿Cuál Evernote
es el adecuado para mí?
Comparar planes
Plan | FreeComenzar ahora | StarterElegir | AdvancedElegir | EnterpriseElegir |
|---|---|---|---|---|
| Notas | 50 | 1000 | Ilimitado | Personalizado |
| Cuadernos | 1 | 20 | Ilimitado * | Personalizado |
| Espacios | 5 | 10 | Ilimitado | Personalizado |
| Etiquetas | 20 | 100 | Ilimitado | Personalizado |
| Sincronización entre dispositivos | un dispositivo | 3 dispositivos | Ilimitado | Personalizado |
| Almacenamiento | 1GB | 5GB | Ilimitado | Personalizado |
| Aplicaciones para iOS, Android, Web, Windows y Mac | ||||
| Características principales | ||||
| TareasAgregar fechas, establecer recordatorios, asignar tareas a otros | ||||
| Calendario de EvernoteAcceder y crear eventos | ||||
| Calendarios externosConectar sus calendarios de Google o Microsoft Office | 1 | 5 | 5 | Personalizado |
| AdjuntosCargar documentos, imágenes y grabaciones de audio directamente en sus notas | 200 | 1000 | Ilimitado | Personalizado |
| Búsqueda avanzadaEncontrar cualquier cosa en su cuenta con búsquedas booleanas, geográficas y filtradas | ||||
| Organización avanzadaAgregar etiquetas y recordatorios a notas | ||||
| Notas sin conexiónAcceder a sus notas desde cualquier lugar | ||||
| Compartir fácilEnviar contenido por correo electrónico a Evernote, exportar notas y cuadernos como PDF | ||||
| Funciones de IA | ||||
| Asistente IABusque, organice y enriquezca sus notas desde un chat. | ||||
| Búsqueda semánticaEncuentre notas relacionadas según su contenido. | ||||
| Transcripción IAGrabe, resuma y transcriba sus reuniones. | ||||
| Edición con IAUse IA para escribir, resumir, ordenar y traducir sus notas | ||||
| Limpieza con IAHaga que sus notas sean más limpias y ordenadas. Disponible solo en dispositivos móviles. | ||||
| Integraciones | ||||
| Google (Gmail, Drive, Calendar) | ||||
| Microsoft Outlook (Correo electrónico, Calendario) | ||||
| Slack | ||||
| Seguridad | ||||
| Autenticación de dos factores | ||||
| Cifrado en notas (Mac y Windows) | ||||
| Soporte | ||||
| Centro de ayuda y aprendizaje | ||||
| Foro de la comunidad | ||||
| Enviar un ticket de soporte | ||||
| Customer Success Manager dedicado | ||||
| Cola prioritaria | ||||
| Enterprise | ||||
| Mantener la propiedad de los datos empresarialesControlar toda la información de su cuenta | ||||
| Administración de cuentas centralizada y gestión de usuariosAcceder a información sobre facturación, usuarios y permisos | ||||
| Historial de actividad de usuario con registros detalladosObtener una supervisión completa del historial de uso de su equipo | ||||
| Inicio de sesión único (SSO)Usar credenciales existentes para una experiencia de inicio de sesión más rápida | ||||
*Con la excepción de los límites de salvaguarda aplicados para garantizar el rendimiento y prevenir abusos.
