Qual Evernote
é o ideal para mim?
Compare os planos
Plano | FreeComece agora | StarterEscolher | AdvancedEscolher | EnterpriseEscolher |
|---|---|---|---|---|
| Notas | 50 | 1000 | Ilimitado | Personalizado |
| Cadernos | 1 | 20 | Ilimitado * | Personalizado |
| Espaços | 5 | 10 | Ilimitado | Personalizado |
| Tags | 20 | 100 | Ilimitado | Personalizado |
| Sincronização entre dispositivos | um dispositivo | 3 dispositivos | Ilimitado | Personalizado |
| Armazenamento | 1GB | 5GB | Ilimitado | Personalizado |
| Aplicativos para iOS, Android, Web, Windows e Mac | ||||
| Recursos Principais | ||||
| TarefasAdicione datas, defina lembretes, atribua tarefas a outras pessoas | ||||
| Calendário do EvernoteAcesse e crie eventos | ||||
| Calendários externosConecte seus calendários do Google ou Microsoft Office | 1 | 5 | 5 | Personalizado |
| AnexosFaça upload de documentos, imagens e gravações de áudio diretamente para suas notas | 200 | 1000 | Ilimitado | Personalizado |
| Pesquisa avançadaEncontre qualquer coisa em sua conta com pesquisas booleanas, geográficas e filtradas | ||||
| Organização avançadaAdicione tags e lembretes às notas | ||||
| Notas offlineAcesse suas notas de qualquer lugar | ||||
| Compartilhamento fácilEnvie conteúdo por e-mail para o Evernote, exporte notas e cadernos como PDFs | ||||
| Recursos de IA | ||||
| Assistente de IAPesquise, organize e enriqueça suas notas a partir de um chat. | ||||
| Busca semânticaEncontre notas relacionadas com base em seu conteúdo. | ||||
| Transcrição de IAGrave, resuma e transcreva suas reuniões. | ||||
| Edição com IAUse IA para escrever, resumir, organizar e traduzir suas notas | ||||
| Limpeza com IATorne suas notas mais limpas e organizadas. Disponível apenas no celular. | ||||
| Integrações | ||||
| Google (Gmail, Drive, Agenda) | ||||
| Microsoft Outlook (E-mail, Calendário) | ||||
| Slack | ||||
| Segurança | ||||
| Autenticação de dois fatores | ||||
| Criptografia na nota (Mac e Windows) | ||||
| Suporte | ||||
| Central de ajuda e aprendizado | ||||
| Fórum da comunidade | ||||
| Abrir um chamado de suporte | ||||
| Customer Success Manager dedicado | ||||
| Fila prioritária | ||||
| Enterprise | ||||
| Manter a propriedade dos dados da empresaControle todas as informações em sua conta | ||||
| Administração centralizada da conta e gerenciamento de usuáriosAcesse informações sobre faturamento, usuários e permissões | ||||
| Histórico de atividades do usuário com registros detalhadosObtenha uma supervisão completa do histórico de uso da sua equipe | ||||
| Logon único (SSO)Use credenciais existentes para uma experiência de login mais rápida | ||||
*Com exceção dos limites de salvaguarda aplicados para garantir o desempenho e prevenir abusos.
