Quale Evernote
è giusto per me?
Confronta i piani
Piano | FreeInizia ora | StarterScegli | AdvancedScegli | EnterpriseScegli |
|---|---|---|---|---|
| Note | 50 | 1000 | Illimitato | Personalizzato |
| Quaderni | 1 | 20 | Illimitato * | Personalizzato |
| Spazi | 5 | 10 | Illimitato | Personalizzato |
| Tag | 20 | 100 | Illimitato | Personalizzato |
| Sincronizzazione su più dispositivi | un dispositivo | 3 dispositivi | Illimitato | Personalizzato |
| Archiviazione | 1GB | 5GB | Illimitato | Personalizzato |
| App per iOS, Android, Web, Windows e Mac | ||||
| Funzionalità principali | ||||
| TasksAggiungi date, imposta promemoria, assegna task ad altri | ||||
| Calendario di EvernoteAccedi e crea eventi | ||||
| Calendari esterniCollega i tuoi calendari Google o Microsoft Office | 1 | 5 | 5 | Personalizzato |
| AllegatiCarica documenti, immagini e registrazioni audio direttamente nelle tue note | 200 | 1000 | Illimitato | Personalizzato |
| Ricerca avanzataTrova qualsiasi cosa nel tuo account con ricerche booleane, geografiche e filtrate | ||||
| Organizzazione avanzataAggiungi tag e promemoria alle note | ||||
| Note offlineAccedi alle tue note da qualsiasi luogo | ||||
| Condivisione facileInvia contenuti via email a Evernote, esporta note e quaderni in PDF | ||||
| Funzionalità AI | ||||
| Assistente AICerca, organizza e arricchisci le tue note da una chat. | ||||
| Ricerca semanticaTrova note correlate in base al loro contenuto. | ||||
| Trascrizione AIRegistra, riassumi e trascrivi le tue riunioni. | ||||
| Modifica AIUsa l'AI per scrivere, riassumere, ordinare e tradurre le tue note | ||||
| Pulizia AIRendi le tue note più pulite e ordinate. Disponibile solo su dispositivi mobili. | ||||
| Integrazioni | ||||
| Google (Gmail, Drive, Calendar) | ||||
| Microsoft Outlook (Email, Calendario) | ||||
| Slack | ||||
| Sicurezza | ||||
| Autenticazione a due fattori | ||||
| Crittografia nelle note (Mac e Windows) | ||||
| Supporto | ||||
| Centro assistenza e apprendimento | ||||
| Forum della community | ||||
| Invia un ticket di supporto | ||||
| Customer Success Manager dedicato | ||||
| Coda prioritaria | ||||
| Enterprise | ||||
| Mantenere la proprietà dei dati aziendaliControlla tutte le informazioni del tuo account | ||||
| Amministrazione centralizzata dell'account e gestione degli utentiAccedi alle informazioni su fatturazione, utenti e autorizzazioni | ||||
| Cronologia delle attività degli utenti con registri dettagliatiOttieni una supervisione completa della cronologia dell'utilizzo del tuo team | ||||
| Accesso singolo (SSO)Usa le credenziali esistenti per un'esperienza di accesso più veloce | ||||
*Con l'eccezione dei limiti di salvaguardia applicati per garantire prestazioni e prevenire abusi.
