Quel Evernote
est fait pour moi?
Comparer les plans
Plan | FreeCommencer | StarterChoisir | AdvancedChoisir | EnterpriseChoisir |
|---|---|---|---|---|
| Notes | 50 | 1000 | Illimité | Personnalisé |
| Cahiers | 1 | 20 | Illimité * | Personnalisé |
| Espaces | 5 | 10 | Illimité | Personnalisé |
| Étiquettes | 20 | 100 | Illimité | Personnalisé |
| Synchronisation sur plusieurs appareils | un appareil | 3 appareils | Illimité | Personnalisé |
| Stockage | 1Go | 5Go | Illimité | Personnalisé |
| Applications pour iOS, Android, Web, Windows et Mac | ||||
| Fonctionnalités principales | ||||
| TâchesAjoutez des dates, définissez des rappels, assignez des tâches à d'autres | ||||
| Calendrier EvernoteAccédez et créez des événements | ||||
| Calendriers externesConnectez vos calendriers Google ou Microsoft Office | 1 | 5 | 5 | Personnalisé |
| Pièces jointesTéléchargez des documents, des images et des enregistrements audio directement dans vos notes | 200 | 1000 | Illimité | Personnalisé |
| Recherche avancéeTrouvez n'importe quoi dans votre compte avec des recherches booléennes, géographiques et filtrées | ||||
| Organisation avancéeAjoutez des tags et des rappels aux notes | ||||
| Notes hors ligneAccédez à vos notes de n'importe où | ||||
| Partage facileEnvoyez du contenu par e-mail à Evernote, exportez des notes et des cahiers au format PDF | ||||
| Fonctionnalités IA | ||||
| Assistant IARecherchez, organisez et enrichissez vos notes depuis un chat. | ||||
| Recherche sémantiqueTrouvez des notes connexes en fonction de leur contenu. | ||||
| Transcription IAEnregistrez, résumez et transcrivez vos réunions. | ||||
| Édition IAUtilisez l'IA pour écrire, résumer, organiser et traduire vos notes | ||||
| Nettoyage IARendez vos notes plus propres et plus nettes. Disponible uniquement sur mobile. | ||||
| Intégrations | ||||
| Google (Gmail, Drive, Calendar) | ||||
| Microsoft Outlook (E-mail, Calendrier) | ||||
| Slack | ||||
| Sécurité | ||||
| Authentification à deux facteurs | ||||
| Chiffrement dans les notes (Mac et Windows) | ||||
| Assistance | ||||
| Centre d'aide et d'apprentissage | ||||
| Forum de la communauté | ||||
| Ouvrir un ticket de support | ||||
| Customer Success Manager dédié | ||||
| File d'attente prioritaire | ||||
| Enterprise | ||||
| Maintien de la propriété des données professionnellesContrôlez toutes les informations de votre compte | ||||
| Administration centralisée du compte et gestion des utilisateursAccédez aux informations sur la facturation, les utilisateurs et les autorisations | ||||
| Historique des activités des utilisateurs avec des journaux détaillésObtenez une surveillance complète de l'historique d'utilisation de votre équipe | ||||
| Connexion unique (SSO)Utilisez des identifiants existants pour une expérience de connexion plus rapide | ||||
*À l’exception des limites de protection appliquées pour garantir les performances et prévenir les abus.
